Krebs Neuerkrankungen und Sterbefälle 2009/2010
Wie viele Menschen Frauen Männer erkranken Jährlich in Deutschland an Krebs und wie viele Sterben.
Auswertung der Daten von Robert Koch-Institut vom 2013
Anzahl der Neuerkrankungen
: (Bild)
Quelle: Robert Koch-Institut: „Krebs in Deutschland Ausgabe, 2013“
Download als .PDF: => krebs_in_deutschland_2013
Krebserkrankungen bei Erwachsenen in Europa
Die Fünf-Jahres-Überlebensrate beträgt in Europa bei Magenkrebs 25,1 Prozent, in Großbritannien sind es nur 17 Prozent, in Bulgarien gar nur 11,9 Prozent. Österreich liegt mit 31 Prozent bei einem ähnlichen Wert wie die Schweiz (31,6 Prozent) und Portugal (31,8 Prozent).
Dickdarmkrebspatienten haben in Europa zu 57 Prozent eine Überlebenszeit von mehr als fünf Jahren. In Großbritannien beträgt dieser Prozentsatz nur 51,3 Prozent, in Bulgarien gar nur 45,2 Prozent.
Die Fünf-Jahres-Überlebensraten bei einem Lungenkarzinom: 13 Prozent im europäischen Durchschnitt. Hier ist Großbritannien mit 8,8 Prozent nur etwas besser als Bulgarien mit 6,2 Prozent.
Eine Mammakarzinom-Erkrankung überleben in Europa fünf Jahre lang durchschnittlich 81,8 Prozent der Frauen (Großbritannien: 79,3 Prozent). Hier sind Länder wie Frankreich (86,1 Prozent) und Schweden (86 Prozent) auf den vordersten Rängen.
An der Spitze ist Österreich mit einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von 90,4 Prozent beim Prostatakarzinom (Europadurchschnitt: 83,4 Prozent, Großbritannien 80,4 Prozent). In Bulgarien ist die Situation auch bei dieser Erkrankung sehr schlecht mit einem Anteil von bloß 50,5 Prozent.
Die Situation bei Krebserkrankungen von Kindern: In Europa beträgt die Fünf-Jahres-Überlebensrate etwa 82 Prozent (APA/red, derStandard.at, 31.1.2014)
Wahrscheinlichkeit in den nächsten zehn Jahren an Krebs zu erkranken
(Robert Koch-Institut 2013)
Männer:
- Alter 40 Jahre: 1,9%
- Alter 50 Jahre: 6,4%
- Alter 60 Jahre: 15,8%
- Alter 70 Jahre: 25,4%
- Lebenszeit-Risiko: 50,7%
Frauen
- Alter 40 Jahre: 3,2%
- Alter 50 Jahre: 6,6%
- Alter 60 Jahre: 11,2%
- Alter 70 Jahre: 14,9%
- Lebenszeit-Risiko: 42,8%
Geschätzte Anzahl der Krebs Neuerkrankungen in Deutschland 2010 bei Männer
Lokalisation | Männer |
Prostata | 65.830 |
Lunge | 35.040 |
Darm | 33.800 |
übrige Lokalisationen | 13.890 |
Harnblase | 11.350 |
Mundhöhle und Rachen | 9.340 |
Magen | 9.150 |
Malignes Melanom der Haut | 9.640 |
Niere | 8.950 |
Bauchspeicheldrüse | 8.020 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 8.590 |
Leukämien | 6.640 |
Leber | 5.850 |
Speiseröhre | 4.890 |
Hoden | 3.820 |
zentrales Nervensystem | 3.890 |
Kehlkopf | 3.230 |
Multiples Myelom | 3.360 |
Gallenblase und Gallenwege | 2.240 |
Schilddrüse | 1.690 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 1.260 |
Brustdrüse | 610 |
Geschätzte Anzahl der Krebs Neuerkrankungen in Deutschland 2010 bei Frauen
Lokalisation | Frauen |
Brustdrüse | 70.340 |
Darm | 28.630 |
übrige Lokalisationen | 12.880 |
Lunge | 17.030 |
Gebärmutterkörper | 11.550 |
Malignes Melanom der Haut | 9.580 |
Eierstöcke | 7.790 |
Bauchspeicheldrüse | 8.060 |
Magen | 6.690 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 7.640 |
Niere | 5.570 |
Leukämien | 5.080 |
Gebärmutterhals | 4.920 |
Harnblase | 4.150 |
Schilddrüse | 4.220 |
Mundhöhle und Rachen | 3.490 |
zentrales Nervensystem | 3.030 |
Gallenblase und Gallenwege | 3.070 |
Multiples Myelom | 2.780 |
Leber | 2.480 |
Speiseröhre | 1.420 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 940 |
Kehlkopf | 460 |
Geschätzte Anzahl der Krebs Neuerkrankungen in Deutschland 2008 Gesamt: Frauen und Männer
Lokalisation | Krebs gesamt |
Brustdrüse | 72.180 |
Darm | 65.390 |
Prostata | 63.440 |
Lunge | 49.530 |
übrige Lokalisationen | 30.630 |
Malignes Melanom der Haut | 17.800 |
Harnblase | 15.970 |
Magen | 15.870 |
Bauchspeicheldrüse | 14.960 |
Niere | 14.500 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 13.700 |
Mundhöhle und Rachen | 13.010 |
Leukämien | 11.420 |
Gebärmutterkörper | 11.280 |
Eierstöcke | 7.790 |
Leber | 7.610 |
zentrales Nervensystem | 6.800 |
Speiseröhre | 6.180 |
Schilddrüse | 5.870 |
Plasmozytom | 5.630 |
Gallenblase und Gallenwege | 5.160 |
Gebärmutterhals | 4.880 |
Kehlkopf | 4.120 |
Hoden | 3.970 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 2.080 |
Zahl der Krebssterbefälle in Deutschland 2010
Quelle: Amtliche Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Anzahl der Sterbefälle der Männer an Krebs
Lokalisation | Männer |
Krebs gesamt | 117.855 |
Lunge | 29.381 |
Darm | 13.489 |
übrige Lokalisationen | 11.788 |
Prostata | 12.676 |
Bauchspeicheldrüse | 7.537 |
Magen | 5.777 |
Leber | 4.856 |
Leukämien | 3.942 |
Mundhöhle und Rachen | 3.816 |
Speiseröhre | 3.837 |
Harnblase | 3.631 |
Niere | 3.096 |
zentrales Nervensystem | 3.087 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 3.082 |
Multiples Myelom | 1.981 |
Malignes Melanom | 1.568 |
Kehlkopf | 1.261 |
Gallenblase und Gallenwege | 1.234 |
Schilddrüse | 275 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 169 |
Hoden | 166 |
Brustdrüse | 107 |
Anzahl der Sterbefälle der Frauen an Krebs
Lokalisation | Frauen |
Brustdrüse | 17.466 |
Darm | 12.510 |
Lunge | 13.627 |
übrige Lokalisationen | 10.348 |
Bauchspeicheldrüse | 7.950 |
Eierstöcke | 5.599 |
Magen | 4.400 |
Leukämien | 3.304 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 2.921 |
zentrales Nervensystem | 2.559 |
Leber | 2.534 |
Gebärmutterkörper | 2.432 |
Gallenblase und Gallenwege | 2.041 |
Niere | 2.151 |
Harnblase | 1.885 |
Multiples Myelom | 1.850 |
Gebärmutterhals | 1.524 |
Mundhöhle und Rachen | 1.204 |
Speiseröhre | 1.142 |
Malignes Melanom | 1.143 |
Schilddrüse | 431 |
Kehlkopf | 188 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 147 |
Anzahl der Sterbefälle an Krebs gesamt, Frauen und Männer 2008
Lokalisation | Gesamt |
Lunge | 42.346 |
Darm | 26.662 |
übrige Lokalisationen | 24.081 |
Brustdrüse | 17.345 |
Bauchspeicheldrüse | 14.835 |
Prostata | 12.134 |
Magen | 10.510 |
Leukämien | 7.308 |
Leber | 7.062 |
Non-Hodgkin-Lymphome | 5.584 |
zentrales Nervensystem | 5.562 |
Harnblase | 5.532 |
Eierstöcke | 5.529 |
Niere | 5.101 |
Mundhöhle und Rachen | 4.946 |
Speiseröhre | 4.790 |
Plasmozytom | 3.668 |
Gallenblase und Gallenwege | 3.245 |
Malignes Melanom | 2.500 |
Gebärmutterkörper | 2.420 |
Gebärmutterhals | 1.596 |
Kehlkopf | 1.484 |
Schilddrüse | 708 |
Morbus Hodgkin Lymphome | 341 |
Hoden | 153 |
Überlebensraten weltweit für häufigste Krebsarten | |
Brustkrebs | |
Die 20 Länder mit den höchsten Brustkrebs-Überlebensraten im Zeitraum von 2005 bis 2009: | |
Land | Anteil der Überlebenden |
Zypern | 91% |
USA | 89% |
China | 89% |
Mauritius | 87% |
Brasilien | 87% |
Israel | 87% |
Finnland | 87% |
Frankreich | 87% |
Kanada | 86% |
Italien | 86% |
Norwegen | 86% |
Schweden | 86% |
Schweiz | 86% |
Australien | 86% |
Deutschland | 85% |
Japan | 85% |
Qatar | 85% |
Belgien | 85% |
Island | 85% |
Niederlande | 85% |
Die zehn Länder mit den niedrigsten Brustkrebs-Überlebensraten im Zeitraum von 2005 bis 2009: | |
Land | Anteil der Überlebenden |
Thailand | 71% |
Lettland | 71% |
Russland | 71% |
Tunesien | 68% |
Malaysia | 68% |
Algerien | 60% |
Indien | 60% |
Mongolei | 57% |
Südafrika | 53% |
Jordanien | 43% |
Prostatakrebs | |
Die 20 Länder mit den höchsten Prostatakrebs-Überlebensraten im Zeitraum von 2005 bis 2009: | |
Land | Anteil der Überlebenden |
Südafrika | 100% |
Tunesien | 100% |
Puerto Rico | 98% |
USA | 97% |
Brasilien | 96% |
Israel | 94% |
Zypern | 93% |
Belgien | 93% |
Finnland | 93% |
Ecuador | 92% |
Kanada | 92% |
China | 92% |
Litauen | 92% |
Deutschland | 91% |
Nigeria | 91% |
Österreich | 91% |
Frankreich | 91% |
Italien | 90% |
Chile | 89% |
Portugal | 89% |
Die zehn Länder mit den niedrigsten Prostatakrebs-Überlebensraten im Zeitraum von 2005 bis 2009: | |
Land | Anteil der Überlebenden |
Slowakei | 66% |
Algerien | 59% |
Indien | 58% |
Thailand | 58% |
Qatar | 55% |
Bulgarien | 53% |
Indonesien | 44% |
Libyen | 41% |
Mongolei | 40% |
Jordanien | 27% |